Messaggioda nifoglia2 » 26 nov 2024 12:10
Produttore | Etichetta | Annata | Formato | Quantità | Prezzo per bottiglia | Robert Parker | Note
Dauvissat R. & V. | Chablis Les Clos | 2019 | 0,75 | 2 | 280 | 97+ | |
Dauvissat R. & V. | Chablis Les Clos | 2020 | 0,75 | 3 | 300 | 98 | |
Dauvissat R. & V. | Chablis Les Preuses | 2020 | 0,75 | 1 | 270 | 97 | |
Ramonet | Chassagne-Montrachet 1er Cru La Boudriotte | 2018 | 0,75 | 1 | 250 | 93 | |
Guffens-Heynen | Macon Pierreclos Juliette et les Vieilles de Chavigne | 2018 | 0,75 | 5 | 200 | 96+ | |
Coche Dury | Meursault Caillerets | 2020 | 0,75 | 1 | 1.500 | 95 | |
Guffens-Heynen | Pouilly Fuisse 'Premier Jus des Hauts des Vignes' | 2017 | 0,75 | 2 | 320 | 96+ | |
Guffens-Heynen | Pouilly Fuisse 'Premiers Jus des Premiers Crus' | 2020 | 0,75 | 1 | 500 | 98 | |
Chartron, Jean | Chevalier Montrachet 'Clos des Chevaliers' | 2014 | 0,75 | 1 | 450 | 97 | |
Dureuil-Janthial | Rully 1er Cru Le Meix Cadot VV | 2017 | 0,75 | 3 | 215 | 96 | |
Dureuil-Janthial | Rully 1er Cru Le Meix Cadot VV | 2018 | 0,75 | 1 | 175 | 95 | |
Dureuil-Janthial | Rully 1er Cru Le Meix Cadot VV | 2019 | 0,75 | 1 | 200 | 95+ | |
Dureuil-Janthial | Rully 1er Cru Le Meix Cadot VV | 2020 | 0,75 | 1 | 215 | 96 | |
Lamy, Hubert | Saint Aubin 1er Cru Derrière Chez Edouard Blanc 'Haute Densite' | 2019 | 0,75 | 1 | 700 | 97 | 1.390 bt. |
Ganevat, Jean-Francois | Chardonnay Les Chalasses VV | 2018 | 0,75 | 2 | 110 | 95 | |
Ganevat, Jean-Francois | Chardonnay Les Chamois du Paradis | 2018 | 0,75 | 1 | 110 | | |
Ganevat, Jean-Francois | Chardonnay Les Chamois du Paradis | 2019 | 0,75 | 2 | 120 | 94-96 | |
Ganevat, Jean-Francois | Chardonnay Les Grands Teppes VV | 2018 | 0,75 | 1 | 120 | 97 | |
Ganevat, Jean-Francois | Chardonnay Les Grands Teppes VV | 2019 | 0,75 | 2 | 125 | 96-97 | |
Agrapart | Mineral - Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru | 2016 | 1,5 | 1 | 250 | 95+ | |
Agrapart | Venus - Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru | 2016 | 0,75 | 2 | 200 | 98 | |
Egly-Ouriet | Brut Grand Cru Millesime | 2002 | 0,75 | 1 | 500 | 99 | |
Egly-Ouriet | Brut Grand Cru Millesime | 2008 | 0,75 | 1 | 550 | 100 | |
Egly-Ouriet | Brut Grand Cru Millesime | 2011 | 0,75 | 1 | 220 | 95 | |
Egly-Ouriet | Brut Grand Cru Millesime | 2012 | 0,75 | 1 | 375 | 99 | |
Egly-Ouriet | Brut Grand Cru Millesime | 2013 | 0,75 | 1 | 500 | 100 | |
Henin R. | Le Gamin du Terroir - Brut Nature | | 0,75 | 1 | 250 | | |
Krug | Grande Cuvee - Ed. 168 | | 0,75 | 1 | 230 | 96 | |
Krug | Grande Cuvee - Ed. 169 | | 0,75 | 1 | 230 | 96+ | |
Louis Roederer | Cristal | 2008 | 0,75 | 2 | 300 | 98 | In OC da 3 bt. |
Moet & Chandon | Dom Perignon | 2008 | 0,75 | 1 | 260 | 96 | |
Roses de Jeanne - Cedric Bouchard | La Boloree - Blanc de Blancs | 2014 | 0,75 | 1 | 275 | 97 | |
Roses de Jeanne - Cedric Bouchard | La Boloree - Blanc de Blancs | 2016 | 0,75 | 1 | 300 | 98 | |
Roses de Jeanne - Cedric Bouchard | La Haute-Lemble - Blanc de Blancs | 2016 | 0,75 | 3 | 275 | 97 | |
Roses de Jeanne - Cedric Bouchard | Les Ursules - Blanc de Noirs | 2016 | 0,75 | 1 | 250 | 96+ | |
Selosse | Substance | | 0,75 | 1 | 600 | 99 | NFC (sboccatura 30/07/2024) |
Taittinger | Comtes de Champagne | 2008 | 0,75 | 2 | 220 | 98 | |
Ulysse Collin | Les Enfers - Blanc de Blancs Extra Brut | | 0,75 | 1 | 650 | | Base 2010, 96 mesi, sbocc. 03/2019 (500 bt.) |
Ferrari | Giulio Ferrari - Riserva del Fondatore | 2006 | 1,5 | 1 | 450 | 97+ | In OWC |
Pauillac | Chateau Pontet Canet | 2009 | 0,75 | 1 | 250 | 100 | |
Arnoux-Lachaux | Chambolle-Musigny | 2018 | 0,75 | 3 | 325 | 92 | |
Arnoux-Lachaux | Clos de Vougeot Quartier de Marei Haut | 2018 | 0,75 | 2 | 1.000 | 94+ | |
Arnoux-Lachaux | Echezeaux | 2016 | 0,75 | 3 | 750 | 95 | |
Arnoux-Lachaux | Latricieres Chambertin | 2016 | 0,75 | 3 | 950 | 95+ | |
Arnoux-Lachaux | Nuits-Saint-Georges | 2018 | 0,75 | 2 | 300 | 91 | |
Arnoux-Lachaux | Nuits-Saint-Georges | 2019 | 0,75 | 3 | 325 | 91 | |
Arnoux-Lachaux | Nuits-Saint-Georges Clos des Corvees Pagets | 2018 | 0,75 | 4 | 600 | 94 | |
Arnoux-Lachaux | Nuits-Saint-Georges les Proces | 2016 | 0,75 | 2 | 275 | 92+ | |
Arnoux-Lachaux | Nuits-Saint-Georges les Proces | 2018 | 0,75 | 1 | 570 | 93 | |
Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanee | 2018 | 0,75 | 1 | 325 | 91 | |
Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanee Les Hautes Maizieres | 2018 | 0,75 | 1 | 600 | 93 | |
Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanee 1er Cru Les Chaumes | 2018 | 0,75 | 1 | 700 | 93 | |
Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanee 1er Cru Les Chaumes | 2020 | 0,75 | 1 | 800 | 94+ | |
Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanee Les Grands Suchots | 2018 | 0,75 | 2 | 1.350 | 96 | |
Arnoux-Lachaux | Vosne-Romanee Les Suchots | 2016 | 0,75 | 1 | 600 | 94+ | |
Faiveley | Mazis-Chambertin Grand Cru | 2012 | 0,75 | 1 | 230 | 97 | |
Lamarche, Nicole | La Grande Rue Grand Cru | 2020 | 0,75 | 1 | 600 | | |
Leroux B. | Mazoyeres-Chambertin Grand Cru | 2016 | 0,75 | 1 | 270 | 95-97 | |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Montestefano | 2015 | 1,5 | 2 | 175 | 98 | In astuccio originale, 1 con et. rovinata |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Rabajà | 2015 | 1,5 | 1 | 175 | 97 | In astuccio originale |
Produttori del Barbaresco | Barbaresco Riserva Rabajà | 2016 | 1,5 | 3 | 200 | 98 | In astuccio originale, 1 con et. rovinata |
Burlotto G.B. | Barolo Cannubi | 2016 | 0,75 | 2 | 450 | 100 | |
Burlotto G.B. | Barolo Cannubi | 2019 | 0,75 | 1 | 250 | 98 | |
Burlotto G.B. | Barolo Castelletto | 2019 | 0,75 | 3 | 250 | 98 | |
Burlotto G.B. | Barolo Monvigliero | 2016 | 0,75 | 2 | 450 | 99, GA 100 | |
Burlotto G.B. | Barolo Monvigliero | 2019 | 0,75 | 5 | 375 | 100 | In OC |
Canonica | Barolo Paiagallo | 2016 | 0,75 | 2 | 220 | | |
Grasso E. | Barolo Riserva Runcot | 2013 | 0,75 | 1 | 250 | 100 | In OWC da 3 bt. |
Mascarello B. | Barolo | 2016 | 0,75 | 3 | 350 | 100 | |
Mascarello B. | Barolo | 2019 | 0,75 | 1 | 220 | 98+ | |
Oddero | Barolo Vignarionda Riserva | 2016 | 0,75 | 12 | 235 | 100 | In OWC da 6 bt. |
Rosso G. | Barolo Vigna Rionda Ester Canale | 2016 | 0,75 | 2 | 400 | | |
Sandrone L. | Barolo Le Vigne | 2010 | 0,75 | 1 | 200 | 96, GA 100 | |
Sandrone L. | Barolo Le Vigne | 2016 | 0,75 | 12 | 250 | 100 | 6 bt. in OWC |
Sandrone L. | Barolo Le Vigne Sibi Et Paucis | 2007 | 0,75 | 1 | 170 | 99 | |
Sandrone L. | Barolo Vite Talin | 2013 | 0,75 | 1 | 450 | 100 | In cofanetto originale |
Vietti | Barolo Ravera | 2010 | 0,75 | 1 | 250 | 96, GA 100 | |
Vietti | Barolo Rocche | 2007 | 0,75 | 1 | 200 | 99, GA 98 | |
Vietti | Barolo Rocche di Castiglione | 2016 | 0,75 | 1 | 350 | 100 | |
Brunelli, Gianni | Brunello di Montalcino Le Chiuse di Sotto | 2016 | 0,75 | 1 | 250 | 100 | |
Fontodi | Flaccianello | 2016 | 0,75 | 2 | 185 | 100 | |
Fontodi | Flaccianello | 2016 | 1,5 | 1 | 400 | 100 | In OWC |
San Giusto a Rentennano | La Ricolma | 2016 | 0,75 | 1 | 300 | 100 | |
Tenuta San Guido | Sassicaia | 2016 | 0,75 | 1 | 350 | 100 | |
Lagavulin | Lagavulin 16 Years Old | | 0,7 | 16 | 60 | | In Box Originale |
Lagavulin | Lagavulin Distillers Edition | 2006 | 0,7 | 2 | 75 | | In Box Originale (con 2 bicchieri) |
Prezzi (quasi sempre) trattabili.
Sono disponibile a scambi tra Whisky o vini rossi (miei) e bianchi o bolle (vostri), chiaramente a quotazioni oneste e proporzionate alle mie.
Spedisco solo per ordini di almeno 500 Euro; sempre possibile ritiro a mano in zona BG/BS.
Nicola.
Ultima modifica di
nifoglia2 il 12 apr 2025 11:27, modificato 43 volte in totale.
Ex "nifoglia" (iscritto il 10/07/2011, 8.539 messaggi)
Spedizione il lunedì successivo rispetto al giorno di pagamento ricevuto