Pagina 1 di 1

Best of Riesling

Inviato: 23 gen 2026 16:15
da GGregorio
Lista Riesling top, le migliori annate recenti.

Bottiglie mie dall’uscita, tenute perfettamente in cantina buia, climatizzata a temperatura e umidità controllata.
Vendo per alleggerire la cantina, valuto scambi con Chardonnay 1er Cru e Grand Cru di annate recenti.

Lista A

1 x Carl Loewen - 1896 2023 | Mosel, Germany | 100 JS, 96 Falstaff, 95 MFW, 95 VN (2026 - 2060) | 58€
1 x Clemens Busch - Marienburg GG Falkenlay 2020 | Mosel, Germany | 98 RP (2026-2055), 98 JS, 18,5 JR, #27 Top 100 Germany 2021 Suckling | 45€
1 x Dönnhoff - Dellchen GG 2023 | Nahe, Germany | 100 JS, 97 Falstaff, 96 VN (2028-2060), 96 RP (2028-2055), #64 Top 100 Germany 2024 Suckling | 60€
1 x Dönnhoff - Hermannshöhle GG 2023 | Nahe, Germany | 100 JS, 97 VN (2034-2070), 96+ RP (2029-2055), 96 Falstaff, 95 Decanter, 18,5 JR, #5 Top 100 World Suckling 2024 | 65€
2 x Günther Steinmetz - Rosengärtchen V.D.T. 2023 | Mosel, Germany | 100 JS (drink or hold), 95 VN (2026-2060) | 44€
1 x Künstler - Hochheim Hölle GG 2023 | Rheingau, Germany | 100 JS, 96 VN (2028-2060), #2 Top 100 World 2024 Suckling | 45€
1 x Markus Huber - Ried Berg 1. Lage 2023 | Traisental, Austria | 100 JS, 98 A la Carte, 5* Top Vinaria, 95 VN (2028-2053), #12 Top 100 Austria 2024 Suckling | 42€
2 x Schloss Gobelsburg - Ried Heiligenstein 2019 | Kamptal, Austria | 99 RP (2026-2070), 98 A la Carte, 95 JS (drink or hold) | 39€
1 x Wittmann - Morstein GG 2023 | Rheinhessen, Germany | 100 JS, 98 VN, 97+ Falstaff, 96+ RP (2028-2060), 96 Decanter, #14 Top 100 World Suckling 2024 | 89€

Lista B

1 x Allram - Gaisberg Erste Lage 2021 | Kamptal, Austria | 94 Falstaff, 5* Vinaria, 93+ RP (2027-2060), 93 JS | 24€
2 x Alzinger - Höhereck Smaragd 2021 | Wachau, Austria | 97 JS, 96 A la Carte, 96 Falstaff, 94 RP (2025-2040), #16 Top 100 Austria 2022 Suckling | 26€
1 x Alzinger - Höhereck Smaragd 2023 | Wachau, Austria | 96 VN (2028-2053), 96 JS (after 2025), 96 Falstaff | 29€
2 x Alzinger - Loibenberg Smaragd 2023 | Wachau, Austria | 98 A la Carte, 97 Falstaff, 96 JS, 96 VN (2028-2053), 19 Gault Millau | 29€
2 x Alzinger - Steinertal Smaragd 2023 | Wachau, Austria | 99 A la Carte, 98 JS, 98 Falstaff, 97 VN (2028-2055), 19 Gault Millau, #14 Top 100 Austria 2024 Suckling | 45€
1 x Castel Juval - Windbichel 2021 - 1,5 L Magnum | Alto Adige, Italy | 95 VN (2026-2035), 18 JR, 94 JS, 3 Bichchieri Gambero Rosso, 4 viti AIS | 69€
1 x Clemens Busch - Marienburg Kabinett 2023 | Mosel, Germany | 94 JS (drink or hold), 92 MFW (2031-2038) | 22€
1 x Domäne Wachau - Ried Achleiten Smaragd 2021 | Wachau, Austria | 97 A La Carte, 96 Falstaff, 5* Vinaria, 19 G&M, 94+ RP (2027-2047) | 28€
1 x Emrich-Schönleber - Halenberg GG 2020 | Nahe, Germany | 99 JS, 96 RP (2026-2060), 18,5 JR (2023-2035), #17 Top 100 World 2021 Suckling | 49€
2 x FX Pichler - Steinertal Smaragd 2021 | Wachau, Austria | 99 JS, 97 A la Carte, 97 Falstaff, 94 RP (2022-2052), 19,5 Gault&Millau, #4 Top 100 Austria Suckling 2022 | 47€
1 x FX Pichler - Loibenberg Smaragd 2021 | Wachau, Austria | 98 JS, 98 A la Carte, 97 Falstaff, 96 RP (2022-2060) | 49€
1 x Günther Steinmetz - Geierslay GW 2021 | Mosel, Germany | 97 JS, 95 Yves Beck, 94 MFW (2026-2041) | 26€
1 x Günther Steinmetz - Piesporter Treppchen "von den Terrassen" 2020 | Mosel, Germany | 99 JS, 94 MFW (2030-2040) | 33€
1 x Günther Steinmetz - Piesporter Treppchen "am Fels" 2021 | Mosel, Germany | 97 JS, 96 Yves Beck, 95 MFW, 94 RP (2029-2047) | 33€
1 x Günther Steinmetz - Neumagener Rosengärtchen V.D.T. 2021 | Mosel, Germany | 98 JS, 98 Yves Beck, 95 RP (2030-2050) | 39€
2 x Hirsch - Gaisberg 1. Lage 2021 | Kamptal, Austria | 99 JS, 96 Falstaff, 96 VN, 94 RP (2023-2050), #6 Top 100 Austria 2022 Suckling | 34€
1 x Hirsch - Heiligenstein 1. Lage 2021 | Kamptal, Austria | 97 JS (drink or hold), 97 Falstaff, 95+ RP (2032-2052) | 40€
2 x Hirsch - Ried Heiligenstein Rotfels 1. Lage 2021 | Kamptal, Austria | 100 Falstaff, 98 JS, 97 VN, 96 RP (2027-2050), 19,5 Weinwisser | 72€
2 x Hofgut Falkenstein - Herrenberg Kabinett Feinherb Herbert 2023 | Saar, Germany | 93 MFW (2028-2038) | 18€
1 x Hofgut Falkenstein - Krettnacher Ober Schäfershaus Spätlese Trocken 2023 | Saar, Germany | 94 RP (2030- 2060), 94 Vinum, 93 MFW | 26€
1 x Keller - Von der Fels 2023 | Rheinhessen, Germany | 95 JS, 17 JR, 92 RP (2024-2040) | 35€
3 x Markus Huber - Ried Berg Riesling 1. Lage 2021 | Traisental, Austria | 99 JS, 97 A la Carte, 96 Falstaff, 95+ RP (2026-2047), #5 Top 100 Austria Suckling 2022 | 33€
1 x Moric - Hidden Treasures n.3 Riesling & Furmint 2021 | Balaton, Ungarn | 94 JS, 93 Falstaff, 92 VN (2025-2045) | 18€
1 x Peter Jakob Kühn - Sankt Nikolaus GG 2021 | Rheingau, Germany | 97 Falstaff, 94 RP (2028-2048), 94 MFW | 59€
1 x Peter Jakob Kühn - Sankt Nikolaus GG 2023 | Rheingau, Germany | 97+ Falstaff, 97 Weinwisser, 97 Meininger, 96-97 RP (2024-2050), 96 Decanter, 94-96 VN | 65€
1 x Peter Jakob Kühn - Doosberg GG 2023 | Rheingau, Germany | 98 Weinwisser, 95-97 VN (2026-2050), 96+ Falstaff, 95-96 RP (2025-2050) | 60€
2 x Prager - Klaus Smaragd 2021 | Wachau, Austria | 99 A la Carte, 98 Falstaff, 97 JS, 5* Vinaria, 95 RP (2027-2050), #17 Top 100 Austria 2022 Suckling | 45€
2 x Prager - Wachstum Bodenstein Smaragd 2021 | Wachau, Austria | 99 Falstaff, 98 A la Carte, 97 JS, 5* Vinaria, 18 JR (2024-2040) | 45€
1 x Robert Weil - Kiedrich Gräfenberg GG 2019 | Rheingau, Germany | 97 JS, 97 Falstaff, 96 RP (2024-2045), 19 JR | 49€
1 x Robert Weil - Kiedrich Gräfenberg GG 2023 | Rheingau, Germany | 98 VN (2028-2060), 98 Yves Beck, 97 RP (2024-2060), 97 JS, 96 Decanter, #56 Top 100 Vinous 2024, #96 Top 100 Germany 2024 Suckling | 59€
1 x Rudi Pichler - Ried Hochrain Smaragd 2021 | Wachau, Austria | 98+ A la Carte, 98 JS (drink or hold), 97 Falstaff | 38€
2 x Schäfer-Fröhlich - Felseneck GG 2023 | Nahe, Germany | 98 JS, 97 VN (2034-2070), 96 Decanter, 96 Falstaff, 95 RP (2025-2045), 95 MFW, #43 Top 100 Germany 2024 Suckling | 69€
1 x Schloss Gobelsburg - Ried Gaisberg 2019 | Kamptal, Austria | 98 RP (2021-2060), 96 JS, 95 A la Carte | 30€
1 x Schloss Gobelsburg - Ried Gaisberg 2021 | Kamptal, Austria | 96 A la Carte, 95 JS, 95 VN (2025-2050), 95 Falstaff, 93 RP (2027-2042), #71 Top 100 Austria Suckling 2023 | 23€
3 x Schloss Gobelsburg - Ried Heiligenstein 2021 | Kamptal, Austria | 98 Falstaff, 98 A la Carte, 96 VN, 96 RP (2024-2048), 95 JS, 30 Top 100 Austria 2023 JS | 39€
1 x Wagner Stempel - Heerkretz GG 2021 | Rheinhessen, Germany | 96 JS, 96 Decanter, 95 RP (2023-2050), 94 WE, 18 JR | 42€
1 x Wagner Stempel - Heerkretz GG 2023 | Rheinhessen, Germany | 98 JS, 97 VN (2028-2060), 96 Falstaff, 95 RP (2028-2045), #13 Top 100 Germany Suckling 2024 | 52€
1 x Weingut Gunderloch - Pettenthal Riesling GG Trocken 2019 | Rheinhessen, Germany | 97 Falstaff, 95 RP (2027-2045), 18,5 JR | 39€
1 x Weingut Knoll - Ried Schütt Dürnsteiner Smaragd 2021 | Wachau, Austria | 100 Falstaff, 98 JS, 98 A la Carte, 5* Vinaria, 94 RP (2023-2050) | 49€
1 x Weingut Stadt Krems - Ried Grillenparz Riesling 1. Lage - 1,5L Magnum 2021 | Kremstal, Austria | 97 A la Carte, 96 Falstaff, 95 JS, 93 RP (2022-2040) | 54€
1 x Weingut Stadt Krems - Ried Schreck 1. Lage - 1,5L Magnum 2021 | Kremstal, Austria | 97 Falstaff, 97 A la Carte, 93 RP (2022-2047), 19 Gault & Millau, #1 Kremstal Cup Falstaff | 64€
1 x Zind Humbrecht - Rangen de Thann Clos Saint Urbain Grand Cru 2021 | Elsass, France | 98 JS (drink or hold), 98 Revue du Vin de France, 96 VN (2027-2080) | 85€

Condizioni

Ordini e domande in chiaro (o whats app chi ha il mio numero) - rispondo il prima possibile.

Per ogni bottiglia della lista A devono essere aggiunte 2 bottiglie della lista B

Lista B libera
Magnum valgono 2 bottiglie (contributo extra cartone x spedizione +6€)

Spedizione assicurata fino a 6 bottiglie 12€, 12 bottiglie 20€, oltre in addizione 6€ ogni 6 bottiglie
Spedisco il giorno dopo accredito (oppure da accordi)
Ritiro possibile in zona Bolzano, Alto Adige
Isole da accordare

Piccolo sconto possibile oltre 6 bottiglie
Per l’intero lotto sconto di 400€

Leggenda: RP = Robert Parker, JS = James Suckling, VN = Vinous

Re: Best of Riesling

Inviato: 04 giu 2026 08:43
da GGregorio
:arrow: aggiornato