Tignanello e Giulio
Inviato: 29 ott 2025 15:32
Metto alla vostra attenzione, per conto di un amico:
-N° 1 tignanello magnum 2021 cassa legno chiusa
-N° 2 tignanello 2021 0,75
-N° 2 tignanello 2020 0,75
-N° 2 tignanello 2018 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2000 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2002 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2004 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2005 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2006 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2007 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2008 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2009 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2015 0,75
Vorrebbe vendere il lotto intero e ascolta delle proposte.
Non è uno sprovveduto e i prezzi di mercato li conosce.
Grazie
Matteo
-N° 1 tignanello magnum 2021 cassa legno chiusa
-N° 2 tignanello 2021 0,75
-N° 2 tignanello 2020 0,75
-N° 2 tignanello 2018 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2000 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2002 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2004 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2005 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2006 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2007 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2008 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2009 0,75
-N° 1 giulio ferr. 2015 0,75
Vorrebbe vendere il lotto intero e ascolta delle proposte.
Non è uno sprovveduto e i prezzi di mercato li conosce.
Grazie
Matteo