Lista Bordeaux
Inviato: 04 mag 2025 16:34
Vino Annata Formato Cantina Prezzo/bt
La Mission Haut Brion 1995 0,75 1 280
La Mission Haut Brion 1998 0,75 1 360
Château La Fleur Petrus 2000 0,75 1 300
Château Sociando Mallet 2003 0,75 1 55
Château Lafite 2005 1,5 2 2.000
Château Mouton Rothschild 2005 1,5 2 1.600
Château Magdelaine 2005 0,75 1 95
Château Smith-Haut-Lafitte 2006 0,75 1 85
Château la Fleur de Gay 2006 0,75 2 85
Château Sociando Mallet 2007 0,75 7 35
Château Sociando Mallet 2008 0,75 8 37
Château Grand-Puy Lacoste 2008 3 1 300
La Mission Haut Brion 2008 0,75 1 225
Château Croix Saint Georges 2008 0,75 2 50
Château Grand Mayne 2008 0,75 2 50
Château Montrose 2008 0,75 5 100
Château Léoville Poyferré 2008 0,75 2 75
Château Sociando Mallet 2009 0,75 13 45
Château Brane Cantenac 2009 0,75 2 80
Château Rauzan-Ségla 2009 0,75 3 150
Château Rauzan-Ségla 2009 1,5 3 310
Château Chasse Spleen 2009 0,75 2 45
Château Poujeaux 2009 0,75 12 40
Château Poujeaux 2009 1,5 5 80
Château Lynch-Bages 2009 0,75 3 150
Château Lynch-Bages 2009 1,5 2 320
Château Pontet Canet 2009 0,75 8 229
Château Pontet Canet 2009 1,5 2 459
Château Cos d'Estournel 2009 0,75 14 330
Château Montrose 2009 0,75 4 300
Château Montrose 2009 1,5 3 600
Château Ducru-Beaucaillou 2009 0,75 12 300
Château Léoville Poyferré 2009 0,75 6 230
Château Léoville Poyferré 2009 1,5 3 470
Château Sociando Mallet 2010 0,75 18 40
Château Lafite 2010 0,75 3 1.000
Château Lynch-Bages 2010 0,75 30 150
Château Lynch-Moussas 2010 0,75 2 50
Château Pontet Canet 2010 0,75 20 210
Château d'Issan 2012 0,75 2 59
Château Haut Brion 2012 0,75 8 440
Château Pape Clément 2012 0,75 37 95
Domaine de Chevalier Blanc 2013 0,75 15 65
Château Brane Cantenac 2014 0,75 1 70
Château d'Issan 2014 0,75 25 55
La Mission Haut Brion 2014 0,75 1 225
Vieux Chateau Certan 2014 0,75 1 175
Château Leoville Barton 2014 0,75 1 90
Château Léoville Las Cases 2014 0,75 1 150
Château Giscours 2015 0,75 12 70
Château Malescot St Exupery 2015 0,75 12 75
Château Margaux 2015 0,75 6 1.200
Château Rauzan Gassies 2015 1,5 1 110
Château Rauzan-Ségla 2015 0,75 12 90
Château Rauzan-Ségla 2015 1,5 6 200
Château Poujeaux 2015 1,5 1 80
Château Pichon Longueville Baron 2015 0,75 1 150
Château Haut Brion 2015 0,75 5 750
Château Petrus 2015 0,75 1 4.200
Château Rauzan-Ségla 2016 0,75 24 90
Château Grand-Puy Lacoste 2016 0,75 24 85
Château Margaux 2016 0,75 6 750
Château Lafite 2016 0,75 6 850
Château Mouton Rothschild 2016 0,75 6 750
Château Haut Brion 2016 0,75 6 750
Château Pichon Longueville Baron 2016 0,75 12 170
Château Pichon Longueville Baron 2016 1,5 3 340
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2016 0,75 11 300
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2016 1,5 3 600
Château La Conseillante 2016 0,75 6 250
Château Ausone 2016 0,75 6 900
Château Canon 2016 0,75 24 150
Château Canon 2016 1,5 3 300
Château Beychevelle 2016 0,75 10 110
Château Beychevelle 2016 1,5 2 220
Château Calon Ségur 2016 0,75 36 130
Château Cos d'Estournel 2016 1,5 5 600
Château Léoville Poyferré 2016 1,5 6 210
Château Sociando Mallet 2018 3 1 220
Château Larcis Ducasse 2018 3 1 400
Château Larcis Ducasse 2018 5 1 650
Château Brane Cantenac 2019 0,75 12 75
Château Pontet Canet 2019 0,75 18 95
Château Pontet Canet 2019 1,5 3 200
Château Pontet Canet 2019 3 1 450
Château Clinet 2019 0,75 12 90
le bottiglie sono tutte perfette e dove ci sono 6 o 12 bt nella stragrande maggioranza dei casi ci sono anche le OWC originali ancora da aprire.
Consegna a mano a Roma o zone limitrofe
Eventuale spedizione da concordare
La Mission Haut Brion 1995 0,75 1 280
La Mission Haut Brion 1998 0,75 1 360
Château La Fleur Petrus 2000 0,75 1 300
Château Sociando Mallet 2003 0,75 1 55
Château Lafite 2005 1,5 2 2.000
Château Mouton Rothschild 2005 1,5 2 1.600
Château Magdelaine 2005 0,75 1 95
Château Smith-Haut-Lafitte 2006 0,75 1 85
Château la Fleur de Gay 2006 0,75 2 85
Château Sociando Mallet 2007 0,75 7 35
Château Sociando Mallet 2008 0,75 8 37
Château Grand-Puy Lacoste 2008 3 1 300
La Mission Haut Brion 2008 0,75 1 225
Château Croix Saint Georges 2008 0,75 2 50
Château Grand Mayne 2008 0,75 2 50
Château Montrose 2008 0,75 5 100
Château Léoville Poyferré 2008 0,75 2 75
Château Sociando Mallet 2009 0,75 13 45
Château Brane Cantenac 2009 0,75 2 80
Château Rauzan-Ségla 2009 0,75 3 150
Château Rauzan-Ségla 2009 1,5 3 310
Château Chasse Spleen 2009 0,75 2 45
Château Poujeaux 2009 0,75 12 40
Château Poujeaux 2009 1,5 5 80
Château Lynch-Bages 2009 0,75 3 150
Château Lynch-Bages 2009 1,5 2 320
Château Pontet Canet 2009 0,75 8 229
Château Pontet Canet 2009 1,5 2 459
Château Cos d'Estournel 2009 0,75 14 330
Château Montrose 2009 0,75 4 300
Château Montrose 2009 1,5 3 600
Château Ducru-Beaucaillou 2009 0,75 12 300
Château Léoville Poyferré 2009 0,75 6 230
Château Léoville Poyferré 2009 1,5 3 470
Château Sociando Mallet 2010 0,75 18 40
Château Lafite 2010 0,75 3 1.000
Château Lynch-Bages 2010 0,75 30 150
Château Lynch-Moussas 2010 0,75 2 50
Château Pontet Canet 2010 0,75 20 210
Château d'Issan 2012 0,75 2 59
Château Haut Brion 2012 0,75 8 440
Château Pape Clément 2012 0,75 37 95
Domaine de Chevalier Blanc 2013 0,75 15 65
Château Brane Cantenac 2014 0,75 1 70
Château d'Issan 2014 0,75 25 55
La Mission Haut Brion 2014 0,75 1 225
Vieux Chateau Certan 2014 0,75 1 175
Château Leoville Barton 2014 0,75 1 90
Château Léoville Las Cases 2014 0,75 1 150
Château Giscours 2015 0,75 12 70
Château Malescot St Exupery 2015 0,75 12 75
Château Margaux 2015 0,75 6 1.200
Château Rauzan Gassies 2015 1,5 1 110
Château Rauzan-Ségla 2015 0,75 12 90
Château Rauzan-Ségla 2015 1,5 6 200
Château Poujeaux 2015 1,5 1 80
Château Pichon Longueville Baron 2015 0,75 1 150
Château Haut Brion 2015 0,75 5 750
Château Petrus 2015 0,75 1 4.200
Château Rauzan-Ségla 2016 0,75 24 90
Château Grand-Puy Lacoste 2016 0,75 24 85
Château Margaux 2016 0,75 6 750
Château Lafite 2016 0,75 6 850
Château Mouton Rothschild 2016 0,75 6 750
Château Haut Brion 2016 0,75 6 750
Château Pichon Longueville Baron 2016 0,75 12 170
Château Pichon Longueville Baron 2016 1,5 3 340
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2016 0,75 11 300
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2016 1,5 3 600
Château La Conseillante 2016 0,75 6 250
Château Ausone 2016 0,75 6 900
Château Canon 2016 0,75 24 150
Château Canon 2016 1,5 3 300
Château Beychevelle 2016 0,75 10 110
Château Beychevelle 2016 1,5 2 220
Château Calon Ségur 2016 0,75 36 130
Château Cos d'Estournel 2016 1,5 5 600
Château Léoville Poyferré 2016 1,5 6 210
Château Sociando Mallet 2018 3 1 220
Château Larcis Ducasse 2018 3 1 400
Château Larcis Ducasse 2018 5 1 650
Château Brane Cantenac 2019 0,75 12 75
Château Pontet Canet 2019 0,75 18 95
Château Pontet Canet 2019 1,5 3 200
Château Pontet Canet 2019 3 1 450
Château Clinet 2019 0,75 12 90
le bottiglie sono tutte perfette e dove ci sono 6 o 12 bt nella stragrande maggioranza dei casi ci sono anche le OWC originali ancora da aprire.
Consegna a mano a Roma o zone limitrofe
Eventuale spedizione da concordare