Nuova lista varia. Prezzo per bottiglia
Spedizione il lunedi' dopo la ricezione del pagamento
12 euro fino a tre bottiglie
15 euro oltre
spedizione gratuita oltre le 350 euro spese, no altri sconti.
Contattatemi per whatsapp al 3355935843.
3 75cl rouge Beaune 1er Cru ’Champs Pimont’ AMI - Paul & Willy 2020 55 165
2 75cl rouge Cote de Nuit Village AMI - Paul & Willy 2019 28 56
6 75cl rouge Maranges “Au bois sud” AMI - Paul & Willy 2021 25 150
1 75cl rouge Maranges AMI - Paul & Willy 2019 30 30
3 75cl rouge Maranges AMI - Paul & Willy 2022 30 90
2 75cl rouge Maranges “La Fussieres 1er cru” AMI - Paul & Willy 2022 42 84
2 75cl rouge Savigny Les Beaune AMI - Paul & Willy 2022 42 84
3 75cl rouge Volnay ’Champs Pimont’ AMI - Paul & Willy 2020 55 165
1 75cl rouge Haut Cote de Nuits Maxine Cheurlin Noellat 2019 26 26
1 75cl rouge Gevrey Chambertin En Champs Maxine Cheurlin Noellat 2019 75 75
1 75cl rouge Gevrey Chambertin En Champs Maxine Cheurlin Noellat 2020 65 65
2 75cl rouge Gevrey Chambertin En Champs Maxine Cheurlin Noellat 2021 65 130
3 75cl rouge Gevrey Chambertin En Champs Maxine Cheurlin Noellat 2022 72 216
3 75cl rouge Cote de Nuits village Maxine Cheurlin Noellat 2018 18 54
2 75cl rouge Chambolle Musigny 1er cru 'Les fuesselots' Maxine Cheurlin Noellat 2019 105 210
2 75cl rouge Chambolle Musigny 1er cru 'Les fuesselots' Maxine Cheurlin Noellat 2020 105 210
2 75cl rouge Chambolle Musigny 1er cru 'Les fuesselots' Maxine Cheurlin Noellat 2021 105 210
4 75cl rouge Cote de Nuits village Georges Noellat 2021 25 100
3 75cl rouge Cote de Nuits village Georges Noellat 2022 30 90
1 75cl rouge Nuits Saint Georges Georges Noellat 2020 48 48
1 75cl rouge Nuits Saint Georges Georges Noellat 2021 55 55
1 75cl rouge Beaune 1er Cru 'Tuvilains' Georges Noellat 2018 42 42
2 75cl rouge Beaune 1er Cru 'Tuvilains' Georges Noellat 2019 52 104
2 75cl rouge Beaune 1er Cru 'Tuvilains' Georges Noellat 2020 52 104
2 75cl rouge Beaune 1er Cru 'Tuvilains' Georges Noellat 2021 52 104
2 75cl rouge Beaune 1er Cru 'Tuvilains' Georges Noellat 2022 62 124
1 75cl rouge Vosne Romanèe 1er Cru 'Les Chaumes' Georges Noellat 2018 109 109
1 75cl rouge Vosne Romanèe 1er Cru 'Les Chaumes' Georges Noellat 2019 120 120
1 75cl rouge Vosne Romanèe 1er Cru 'Les Chaumes' Georges Noellat 2020 115 115
1 75cl rouge Vosne Romanèe 1er Cru 'Les Chaumes' Georges Noellat 2021 120 120
1 75cl rouge Vosne Romanèe 1er Cru 'Les Chaumes' Georges Noellat 2022 150 150
1 75cl rouge Gevrey Chambertin 1er Cru 'Les Fontenys' Georges Noellat 2022 160 160
1 75cl rouge Nuits St Georges 1er Cru 'Les Boudots' Georges Noellat 2019 160 160
1 75cl rouge Nuits St Georges 1er Cru 'Les Boudots' Georges Noellat 2020 145 145
2 75cl rouge Nuits St Georges 1er Cru 'Les Boudots' Georges Noellat 2021 145 290
1 75cl rouge Nuits St Georges 1er Cru 'Les Boudots' Georges Noellat 2022 160 160
1 75cl rouge Vosne Romanèe 1er Cru 'Les Beaux Monts' Georges Noellat 2022 240 240
1 75cl rouge Vosne Romanèe 1er Cru 'Les Petits Monts' Georges Noellat 2018 150 150
1 75cl rouge Vosne Romanèe 1er Cru 'Les Petits Monts' Georges Noellat 2019 190 190
1 75cl rouge Vosne Romanèe 1er Cru 'Les Petits Monts' Georges Noellat 2022 190 190
1 75cl rouge Gran Echezeaux grand cru Georges Noellat 2018 600 600
1 75cl rouge Gran Echezeaux grand cru Georges Noellat 2019 680 680
1 75cl rouge Gran Echezeaux grand cru Georges Noellat 2020 680 680
1 75cl rouge Gran Echezeaux grand cru Georges Noellat 2021 630 630
1 75cl rouge Gran Echezeaux grand cru Georges Noellat 2022 680 680
3 75cl rouge Hautes Cotes de Beaune Orchis Mascula Naudin Ferrand 2019 52 156
6 75cl rouge Hautes Cotes de Beaune Orchis Mascula Naudin Ferrand 2020 48 288
2 75cl rouge Hautes Cotes de Beaune Orchis Mascula Naudin Ferrand 2021 45 90
8 75cl rouge Hautes Cotes de Beaune Orchis Mascula Naudin Ferrand 2022 45 360
1 75cl rouge Cotes de Nuits VIllage Viola Odorata Naudin Ferrand 2016 72 72
1 75cl rouge Cotes de Nuits VIllage Viola Odorata Naudin Ferrand 2017 72 72
4 75cl rouge Cotes de Nuits VIllage Viola Odorata Naudin Ferrand 2018 72 288
3 75cl rouge Cotes de Nuits VIllage Viola Odorata Naudin Ferrand 2019 72 216
5 75cl rouge Cotes de Nuits VIllage Viola Odorata Naudin Ferrand 2020 72 360
3 75cl rouge Cotes de Nuits VIllage Viola Odorata Naudin Ferrand 2021 72 216
6 75cl rouge Cotes de Nuits VIllage Viola Odorata Naudin Ferrand 2022 76 456
3 75cl rouge Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 'Myosotis Arvensis' Naudin Ferrand 2018 55 165
2 75cl rouge Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 'Myosotis Arvensis' Naudin Ferrand 2019 55 110
2 75cl rouge Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 'Myosotis Arvensis' Naudin Ferrand 2020 55 110
1 75cl rouge Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 'Myosotis Arvensis' Naudin Ferrand 2021 55 55
6 75cl rouge Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 'Myosotis Arvensis' Naudin Ferrand 2022 55 330
1 75cl rouge Aloxe Corton Naudin Ferrand 2018 70 70
1 75cl rouge Aloxe Corton Naudin Ferrand 2019 80 80
1 75cl rouge Aloxe Corton Naudin Ferrand 2020 80 80
2 75cl rouge Aloxe Corton Naudin Ferrand 2022 80 160
1 75cl rouge Ladoix 1er cru 'La Corveè' Naudin Ferrand 2016 80 80
1 75cl rouge Ladoix 1er cru 'La Corveè' Naudin Ferrand 2021 75 75
1 75cl rouge Nuis Saint Georges 1er cru 'Les Damodes' Naudin Ferrand 2020 190 190
1 75cl rouge Echezeaux grand cru Naudin Ferrand 2016 550 550
3 75cl blanc Bourgogne aligote’ Bas de Ees Chantereves 2022 43 129
4 75cl blanc Bourgogne aligote’ Mainbey Chantereves 2022 43 172
1 75cl blanc Bourgogne aligote’ Miarlons du bas Chantereves 2022 46 46
1 75cl blanc Bourgogne Haut Cote de Beaune Aligote' Les Mont de Fussey Chantereves 2022 43 43
2 75cl blanc Bourgogne Chardonnay Chantereves 2022 40 80
5 75cl blanc Bourgogne Haut Cote de Beaune Mainbey Chantereves 2022 52 260
6 75cl blanc Bourgogne Haut Cote de Beaune Les Mont de Fussey Chantereves 2022 52 312
2 75cl blanc Corton Charlemagne Chantereves 2020 280 560
4 75cl rouge Bourgogne Haut Cote de Beaune Paris L’Hospital Chantereves 2021 43 172
5 75cl rouge Bourgogne Haut Cote de Beaune Paris L’Hospital Chantereves 2022 43 215
2 75cl rouge Chorey Les Beaune Champs Long Chantereves 2021 55 110
3 75cl rouge Chorey Les Beaune Champs Long Chantereves 2022 55 165
2 75cl rouge Savigny Les Beaune Les Godeaux Chantereves 2022 62 124
4 75cl rouge Savigny Les Beaune Dessus de Montchenevoy Chantereves 2022 62 248
2 75cl rouge Nuits Saint Georges Les Damodes Chantereves 2022 190 380
2 75cl rouge Nuits Saint Georges Les Chaignots Chantereves 2022 190 380
2 75cl rouge Nuits Saint Georges Les Chaignots Chantereves 2023 190 380
1 75cl rouge Beaune 1er cru 'Les blanches Fleures' Chantereves 2021 105 105
2 75cl rouge Beaune 1er cru 'Les blanches Fleures' Chantereves 2022 120 240
1 75cl rouge Ladoix Chantereves 2021 53 53
1 75cl rouge Ladoix Chantereves 2022 53 53
2 75cl rouge Savigny Les Beaune Saisons 2020 60 120
2 150cl rouge Savigny Les Beaune Saisons 2021 130 260
1 75cl rouge Savigny Les Beaune Saisons 2022 65 65
3 75cl rouge Côte de Nuits Villages ’Emphase’ Antoine Lienhardt 2020 55 165
2 75cl rouge Côte de Nuits Villages ’Emphase’ Antoine Lienhardt 2021 55 110
1 75cl rouge Côte de Nuits Villages ’Aux Vignottes’ Antoine Lienhardt 2017 35 35
2 75cl rouge Côte de Nuits Villages ’Aux Vignottes’ Antoine Lienhardt 2022 38 76
1 75cl rouge Côte de Nuits Villages ’Les Essards’ Antoine Lienhardt 2021 38 38
1 75cl rouge Côte de Nuits Villages ’Les Essards’ Antoine Lienhardt 2022 42 42
1 150cl rouge Côte de Nuits Villages ’Les Plantes aux Bois’ Antoine Lienhardt 2015 110 110
3 75cl rouge Côte de Nuits Villages ’Les Plantes aux Bois’ Antoine Lienhardt 2019 42 126
1 75cl rouge Côte de Nuits Villages ’Les Plantes aux Bois’ Antoine Lienhardt 2020 42 42
3 75cl rouge Auxey Duresses Moulin aux Moins VV monopole Clos du Moulin aux Moins 2019 29 87
3 75cl rouge Auxey Duresses Moulin aux Moins monopole Clos du Moulin aux Moins 2020 25 75
2 75cl rouge Bourgogne ssa Nature Clos du Moulin aux Moins 2020 18 36
2 75cl rouge Bourgogne Clos de la Perriere monopole Clos du Moulin aux Moins 2020 21 42
2 75cl rouge Chorey Les Beaune “Les Beaumont” Clos du Moulin aux Moins 2020 30 60
2 75cl rouge Volnay 'Famines' Clos du Moulin aux Moins 2017 33 66
1 75cl rouge Volnay 'Famines' Clos du Moulin aux Moins 2018 33 33
2 75cl rouge Nuits Saint George Les deux Cerisiers Laurent Pere et fils 2017 68 136
1 75cl rouge Chambolle Musigny Combe d'Orveaux Laurent Pere et fils 2017 130 130
2 75cl rouge Nuits Saint Georges aux Damodes Laurent Pere et fils 2017 99 198
2 75cl rouge Beaune Clos de Mouche Laurent Pere et fils 2017 75 150
1 75cl rouge Haut Cote de Beaune Domaine de Mandelot 2023 45 45
1 75cl rouge Les Ponts Recrue des sens (Y.Durieux) 2015 75 75
2 75cl rouge Les Ponts Recrue des sens (Y.Durieux) 2018 75 150
2 75cl rouge BT Recrue des sens (Y.Durieux) 2017 110 220
2 75cl rouge PV Recrue des sens (Y.Durieux) 2019 155 310
1 75cl rouge CDN Recrue des sens (Y.Durieux) 2020 80 80
1 75cl rouge Tete de Pont Recrue des sens (Y.Durieux) 2020 220 220
1 75cl rouge 1er pont Recrue des sens (Y.Durieux) 2020 130 130
1 75cl blanc Le grandes Ponts blanc Recrue des sens (Y.Durieux) 2015 135 135
1 75cl blanc Le grandes Ponts blanc Recrue des sens (Y.Durieux) 2020 135 135
1 75cl rouge Clos Vougeot Le Grande Maupertui Anne Gros 2021 250 250
1 75cl rouge Vosne Romanee Sylvain Cathiard & Fils 2022 220 220
1 75cl rouge Haut Cote de Nuit aux Charmes Sylvain Cathiard & Fils 2022 100 100
3 75cl rouge Haut Cote de Nuit Dames Hughettes Sylvain Cathiard & Fils 2022 120 360
1 75cl rouge Nuis Saint Georges aux thorey Sylvain Cathiard & Fils 2022 250 250
3 75cl blanc Bourgogne Aligote' Sylvain Cathiard & Fils 2022 55 165
1 75cl rouge Grenache Nicolas Morin 2020 15 15
1 75cl rouge Monthelie VV Nicolas Morin 2022 85 85
1 75cl rouge Bourgogne Pinot Noir 'Les Chaillots' Nicolas Morin 2021 32 32
2 75cl rouge Bourgogne Pinot Noir 'Les Ecrivains' Nicolas Morin 2021 38 76
3 75cl rouge Bourgogne Pinot Noir 'Les Ecrivains' Nicolas Morin 2022 38 114
3 75cl rouge Bourgogne Rouge 'En la Grande Verde' Nicolas Morin 2022 59 177
1 75cl rouge Nuits St Georges 'Les Longecourts' Nicolas Morin 2021 75 75
3 75cl rouge Nuits St Georges 'Les Longecourts' Nicolas Morin 2022 75 225
2 75cl blanc Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Emmanuel Rouget 2022 55 110
1 75cl rouge Nuits Saint Georges Emmanuel Rouget 2020 170 170
1 75cl rouge Chambolle Musigny Sentieres David Duband 2019 135 135
1 75cl rouge Chambolle Musigny Sentieres David Duband 2020 135 135
1 75cl rouge Chambolle Musigny Sentieres David Duband 2021 135 135
1 75cl rouge Charmes Chambertin David Duband 2018 260 260
1 75cl rouge Charmes Chambertin David Duband 2021 260 260
1 75cl rouge Latricieres Chambertin David Duband 2010 320 320
1 75cl rouge Chambertin David Duband 2010 380 380
1 75cl rouge Gevrey Chambertin 'Cunèe Alexandrine' Marc Roy 2019 140 140
1 75cl rouge Gevrey Chambertin 'Cunèe Alexandrine' Marc Roy 2021 140 140
1 75cl rouge Gevrey Chambertin VV Marc Roy 2019 95 95
1 75cl rouge Gevrey Chambertin VV Marc Roy 2021 95 95
1 75cl rouge Vosne Romanee 1er cru 'Aux Brulèes' Michel Gros 2022 150 150
2 75cl rouge Vosne Romanee 1er Cru 'Clos des Rèas' Monopole Michel Gros 2022 145 290
1 75cl blanc Bourgogne Chardonnay Camille Thiriet 2019 58 58
2 75cl blanc Bourgogne Chardonnay Camille Thiriet 2021 58 116
2 75cl blanc Bourgogne Les Blanches Camille Thiriet 2020 58 116
1 75cl rouge Cote de Nuits clos Magny Camille Thiriet 2021 85 85
3 75cl rouge Cote de Nuits clos Magny Camille Thiriet 2022 85 255
6 75cl rouge Cote de Nuits La Robignotte Monopole Camille Thiriet 2022 105 630
3 75cl rouge Cote de Nuits La Montagne Camille Thiriet 2019 75 225
2 75cl rouge Cote de Nuits La Montagne Camille Thiriet 2020 75 150
2 75cl rouge Cote de Nuits La Montagne Camille Thiriet 2021 75 150
3 75cl rouge Cote de Nuits La Montagne Camille Thiriet 2022 75 225
3 75cl blanc Cote de Nuits La Montagne Chardonnay Camille Thiriet 2022 85 255
3 75cl rouge Cote de Nuits Les Vignottes Camille Thiriet 2020 60 180
1 75cl rouge Cote de Nuits Les Vignottes Camille Thiriet 2021 60 60
1 75cl rouge Cote de Nuits Les Retraits Camille Thiriet 2020 80 80
3 75cl rouge Cote de Nuits Les Retraits Camille Thiriet 2021 80 240
6 75cl rouge Beaune Prevolles Renaud Boyer 2022 110 660
1 75cl blanc Puligny Montrachet Reuchaux Renaud Boyer 2022 120 120
3 75cl rouge Guele D’Amour Vin Noe’ 2022 48 144
2 75cl rouge Reve Americain Vin Noe’ 2022 88 176
1 75cl rouge Savigny Les Beaune dessus des gollards Prieure Roch 2022 240 240
2 75cl rouge Haut Cote de Nuits M.Soyard (domaine de la Cras) 2014 95 190
1 75cl rouge Haut Cote de Nuits M.Soyard (domaine de la Cras) 2019 125 125
5 75cl rouge Haut Cote de Nuits M.Soyard (domaine de la Cras) 2020 95 475
7 75cl rouge Haut Cote de Nuits M.Soyard (domaine de la Cras) 2022 95 665
1 75cl rouge Haut Cote de Nuits M.Soyard (Tercet) 2022 45 45
2 75cl rouge Hermayon M.Soyard (domaine de la Cras) 2015 170 340
1 75cl rouge Hermayon M.Soyard (domaine de la Cras) 2017 150 150
5 75cl rouge H….n (Hermayon) M.Soyard (domaine de la Cras) 2018 65 325
4 75cl rouge Hermayon M.Soyard (domaine de la Cras) 2019 150 600
1 75cl rouge Hermayon M.Soyard (domaine de la Cras) 2020 120 120
5 75cl rouge Hermayon M.Soyard (domaine de la Cras) 2021 100 500
10 75cl rouge Hermayon M.Soyard (domaine de la Cras) 2022 90 900
1 75cl rouge Australe M.Soyard (domaine de la Cras) sa 22 22
3 75cl rouge Montreluc M.Soyard (domaine de la Cras) 2020 55 165
5 75cl rouge Montrecul M.Soyard (domaine de la Cras) 2022 55 275
3 75cl rouge bourgogne monopole Cras M.Soyard (domaine de la Cras) 2014 58 174
1 75cl rouge bourgogne monopole Cras M.Soyard (domaine de la Cras) 2020 55 55
3 75cl rouge bourgogne monopole Cras M.Soyard (domaine de la Cras) 2022 55 165
7 75cl blanc bourgogne monopole Cras M.Soyard (domaine de la Cras) 2022 55 385
1 75cl blanc Bourgogne Acte 1 M.Soyard (domaine de la Cras) sa 180 180
1 75cl blanc Bourgogne Acte 2 M.Soyard (domaine de la Cras) sa 180 180
1 75cl rouge Bourgogne Pierre Labet 2021 25 25
1 75cl rouge Nuits Saint Georges 1er aux Thorey Pierre Olivier Garcia 2021 144 144
1 75cl rouge Nuits Saint Georges 1er aux Vignerondes Hospice de B. Pierre Olivier Garcia 2021 144 144
1 75cl rouge Marsannay Clos du Roi Pierre Olivier Garcia 2021 80 80
3 75cl rouge Nuits Saint Georges Les Grandes Vignes Pierre Olivier Garcia 2022 95 285
1 75cl rouge Nuits Saint Georges aux saint Jacques Pierre Olivier Garcia 2022 95 95
1 75cl rouge Aloxe Corton 1er les Valozieres Pierre Olivier Garcia 2022 135 135
1 75cl rouge Nuits Saint Georges les Herbues Pierre Olivier Garcia 2022 95 95
1 75cl rouge Nuits Saint Georges aux saint Jacques Pierre Olivier Garcia 2022 144 144
1 75cl rouge Nuits Saint Georges 1er aux Buesselots Pierre Olivier Garcia 2022 144 144
1 75cl rouge Corton Baie par baie Pierre Olivier Garcia 2022 220 220
2 75cl rouge Santenay Gravieres 1er cru Elodie Roy 2021 48 96
1 75cl blanc Meursault 1er 'Blagny' Maison Harbour 2022 105 105
1 75cl rouge Gevrey Chambertin En Billard Maison Harbour 2022 80 80
2 75cl rouge Ladoix cuvee 21550 Romuald Valot 2021 25 50
1 75cl rouge Gevrey Chambertin En grand Champs Henri Rougeot 2020 65 65
2 75cl rouge Coteaux Bourgignonne Didon 2022 28 56
1 75cl rouge Volnay 1er sur Roches Dubuet Boillot 2020 48 48
2 75cl rouge Apinost Icy Liu 2023 55 110
2 75cl rouge Bourgogne rouge Doudou Icy Liu 2023 75 150
2 75cl rouge Fleurie San Sou Si Icy Liu 2023 75 150
3 75cl rouge Savigny les Beaune Icy Liu 2023 95 285
1 75cl rouge Coteaux Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2022 80 80
2 75cl rouge Chevrey Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2022 80 160
3 75cl rouge Chevrey Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2023 80 240
4 75cl rouge Cote de Nuit Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2022 85 340
3 75cl rouge Cote de Nuit Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2023 85 255
2 75cl rouge Blouge Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2023 60 120
1 75cl rouge Orpheo Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2022 90 90
3 75cl rouge Orpheo Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2023 90 270
2 75cl rouge Lazaro Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2023 90 180
3 75cl rouge Pinot Noar Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2023 90 270
3 75cl rouge Savigny Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2023 90 270
3 75cl rouge Larrets Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2023 75 225
2 75cl rouge Pommard Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2023 120 240
2 75cl blanc Pinot blanc Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2023 60 120
2 75cl blanc Chardonnay Jura Arnaud Lopez (maison Pinot Noar) 2023 60 120
1 75cl rouge Nuits saint Georges aux Damodes Laurent Pere et fils 2017 85 85
2 75cl rouge Savigny Clos de Godeaux Le Puy de l’Ours 2022 55 110
1 75cl rouge Savigny Les Folletter Le Puy de l’Ours 2022 55 55
1 75cl rouge Savigny Les Lavieres Le Puy de l’Ours 2022 75 75
1 75cl rouge Savigny Les Lavieres Le Puy de l’Ours 2023 70 70
1 75cl blanc Bourgogne Aligote’ En Couzelain Les Horees 2022 110 110
1 75cl blanc Bourgogne Agarippe Les Horees 2022 120 120
1 75cl rouge Pernard Vergelesses 1er cru Les Fichotes Les Horees 2022 220 220
1 75cl rouge Gevrey Chambertin en Reniard Les Horees 2022 280 280
2 75cl rouge Coteaux Bourgignonne Les Horees 2023 110 220
2 75cl rouge Beaune prevolles Les Horees 2022 220 440
1 75cl rouge Bourgogne Des six Ifs Les Horees 2022 150 150
2 75cl rose Bourgogne Bonheur Les Horees 2023 130 260
1 75cl rouge Haut Cote de Nuits Berthaut Gerbet 2022 28 28
2 75cl rouge Chambolle Musigny Les Plantes 1er Berthaut Gerbet 2020 110 220
4 75cl rouge Vosne Romanee aux reas Berthaut Gerbet 2020 75 300
2 75cl rouge Vosne Romanee aux reas Berthaut Gerbet 2021 75 150
5 75cl rouge Vosne Romanee 1er ' Les petit mont' Berthaut Gerbet 2020 140 700
3 75cl rouge Vosne Romanee 1er ' Les petit mont' Berthaut Gerbet 2021 140 420
3 75cl rouge Vosne Romanee 1er ' Les petit mont' Berthaut Gerbet 2022 170 510
2 75cl rouge Vosne Romanee 1er ' Les suchots' Berthaut Gerbet 2020 140 280
1 75cl rouge Vosne Romanee 1er ' Les suchots' Berthaut Gerbet 2022 170 170
1 75cl blanc VDF Pet Nat Dandelion 2021 35 35
2 75cl blanc VDF Pet Nat Dandelion 2022 35 70
2 75cl blanc VDF Pet Nat Dandelion 2023 35 70
9 75cl rouge Rosie Red Dandelion 2022 55 495
1 75cl rouge Haut Cote de Beaune Nature Dandelion 2019 90 90
4 75cl rouge Haut Cote de Beaune Nature Dandelion 2020 85 340
1 75cl rouge Haut Cote de Beaune Nature Dandelion 2021 80 80
7 75cl rouge Haut Cote de Beaune Nature Dandelion 2022 75 525
1 75cl rouge Haut Cote de Beaune Nature Dandelion 2023 75 75
2 75cl rouge Fruit Defendu Dandelion 2023 79 158
2 75cl rouge Fil du Zinc Dandelion 2022 65 130
1 75cl rouge Haut Cote de Beaune Aube Dandelion 2022 75 75
1 75cl rose' Corail Dandelion 2019 60 60
1 75cl rouge Haut Cote de Nuit Le Jardinieres 2022 48 48
2 75cl rouge Haut Cote de Nuit 2eme mise Le Jardinieres 2023 48 96
2 75cl rouge Auxey Duresses Reno Pacalet 2023 45 90
1 75cl rouge Mercurey Reno Pacalet 2023 40 40
2 75cl rouge Gamay Bastian Wolber 2023 65 130
1 75cl rouge Volnay Bastian Wolber 2022 115 115
2 75cl rouge Bourgogne Bastian Wolber 2022 75 150
5 75cl rouge Bourgogne Bastian Wolber 2023 75 375
2 150cl rouge Pinot Noir Bastian Wolber 2023 75 150
2 150cl rouge Pinot Noir Bastian Wolber 2022 160 320
2 75cl rouge Haut Cote de Beaune Bastian Wolber 2022 95 190
1 150cl rouge Haut Cote de Beaune Bastian Wolber 2022 190 190
3 75cl rouge Haut Cote de Beaune Bastian Wolber 2023 95 285
2 75cl rouge Savigny le Beaune Bastian Wolber 2023 115 230
1 75cl rouge Cote de Nuit village Bastian Wolber 2022 95 95
2 75cl rouge Cote de Nuit village Bastian Wolber 2023 95 190
1 75cl rouge Haut Cote de Nuit Bastian Wolber 2022 85 85
1 75cl rouge Spatburgunder Bastian Wolber 2022 95 95
1 75cl blanc blanc Bastian Wolber 2022 75 75
1 75cl blanc Bourgogne blanc Bastian Wolber 2022 95 95
1 75cl rouge Savigny 1er cru aux Vergelesses Simon Bize 2017 75 75
1 75cl rouge Savigny 1er cru aux Vergelesses Simon Bize 2020 75 75
1 75cl rouge Savigny 1er cru les Fournaux Simon Bize 2017 75 75
3 75cl rouge Savigny 1er cru les Fournaux Simon Bize 2019 75 225
2 75cl rouge Savigny 1er cru aux Grands Liards Simon Bize 2019 65 130
3 75cl rouge Savigny 1er cru aux Grands Liards Simon Bize 2022 65 195
1 150cl rouge Maranges Les Plantes Cassiopee 2020 140 140
5 75cl rouge Maranges Les Plantes Cassiopee 2020 65 325
2 75cl rouge Maranges Les Saugeots Cassiopee 2021 55 110
1 75cl rouge Maranges Les Saugeots Cassiopee 2022 55 55
2 75cl rouge Haut Cote de Beaune Les Paizets Cassiopee 2022 50 100
6 75cl rouge Pinot Noir Auxey Duresses Chaume de Lie 2022 38 228
3 75cl rouge Bourgogne Haut Cotes de Beaune Chaume de Lie 2022 35 105
1 75cl rouge Coteaux Bourgignons Chaume de Lie 2022 24 24
1 75cl rouge Bourogne Pinot Noir Pinto 2021 20 20
1 75cl rouge Haut Cote de Beaune Francois Morente 2022 28 28
1 75cl rouge Gevrey Chambertin Les Champs Pernin Santini 2023 55 55
1 75cl rouge Gevrey Chambertin Les Combe du bois Maison Gautheron d’Anost 2022 85 85
1 75cl rouge Cote de Nuits Village O-MA 2022 52 52
1 75cl rouge Roue Libre A.Petitprez 2020 26 26
3 75cl blanc Bourgogne Aligotè Maison Skyaasen 2023 42 126
4 75cl blanc Bourgogne Cote d'Or blanc Maison Skyaasen 2023 55 220
4 75cl rouge Bourgogne Cote d'Or rouge Maison Skyaasen 2023 55 220
3 75cl blanc Macon village Maison Skyaasen 2023 55 165
3 75cl blanc Pernand Vergelesses Maison Skyaasen 2023 80 240
1 75cl rouge Monthelie Maison Skyaasen 2022 62 62
4 75cl rouge Monthelie Maison Skyaasen 2023 62 248
2 75cl rouge Savigny Les Beaune Maison Skyaasen 2022 80 160
1 75cl rouge Pommard Maison Skyaasen 2022 90 90
4 75cl rouge Pommard Maison Skyaasen 2023 105 420
2 75cl rouge Beaune Pertoisots 1er Domaine de Croix 2019 85 170
1 75cl rouge Savigny Les Beaune Les Lavieres Chandon de Brailles 2019 50 50
1 75cl rouge Santenay 1er Gravieres J.M.Vincent 2021 80 80
1 75cl blanc Pernand Vergelesses En Cardeaux Si tu sais 2020 85 85
1 75cl blanc Pernand Vergelesses En Cardeaux Si tu sais 2022 85 85
3 75cl blanc Pernand Vergelesses Les Belles Filles Si tu sais 2022 95 285
6 75cl blanc Pernand Vergelesses Les Belles Filles Si tu sais 2023 95 570
1 75cl blanc Bourgogne Si tu sais 2022 58 58
1 75cl blanc Ladoix 1er cru Grechons Si tu sais 2021 130 130
2 75cl rouge Cote de Nuit Chantemerle Si tu sais 2022 75 150
6 75cl rouge Cote de Nuit Chantemerle Si tu sais 2023 75 450
2 75cl rouge Haut Cote de Nuit Champ Perdrix Si tu sais 2022 75 150
5 75cl rouge Haut Cote de Nuit Champ Perdrix Si tu sais 2023 75 375
6 75cl blanc Bourgogne blanc Si tu sais 2023 59 354
6 75cl rouge Gevrey Chambertin en Billard Si tu sais 2023 130 780
1 75cl rouge PN20Dj41 IDV Pierre Andrey 2020 160 160
1 75cl rouge GA20Dj131 l'un (numero bottiglia cancellato) Pierre Andrey 2020 160 160
2 75cl rouge PN20Dj175 IDV Pierre Andrey 2020 160 320
1 75cl rouge PN20Dj5l (20) Pierre Andrey 2020 160 160
1 75cl rouge PN20Dj200 (7) Pierre Andrey 2020 160 160
3 75cl blanc Poully Fuisse' Leandre Guillot 2018 70 210
2 75cl blanc Poully Fuisse' Leandre Guillot 2018 70 140
1 75cl rouge Flower Power Carteret 2023 65 65
4 75cl rouge Bourgogne Euphoria Carteret 2023 85 340
2 75cl rouge Bourgogne Caresses Carteret 2022 85 170
1 75cl rouge Bourgogne Ink Carteret 2022 105 105
1 75cl rouge Bourgogne les Belles Cotes Carteret 2020 115 115
1 75cl rouge Bourgogne les Belles Cotes Carteret 2021 115 115
1 75cl rouge Bourgogne les Grandes Carelles Carteret 2023 115 115
2 75cl rouge Chambolle Musigny 1er Cru 'LesCharmes' Domaine C.Clerget 2021 105 210
3 75cl rouge Chambolle Musigny 1er Cru 'LesCharmes' Domaine C.Clerget 2022 105 315
2 75cl rouge Echezeaux 'En Orveaux' Grand Cru Domaine C.Clerget 2022 250 500
2 75cl rouge Vosne Romanèe 'Les Violettes' Domaine C.Clerget 2022 105 210
1 75cl rouge Chambolle Musigny A. Chopin 2017 35 35
1 75cl rouge Nuits Saint Georges Les Damodes A. Chopin 2021 85 85
