Lottone Unico Sassicaia, Masseto, Gaja, Solaia, Tigna etc

Qui potete lasciare il vostro annuncio per vendere un vino. Dovrà essere chiaro fin dal titolo il vino che si vuole vendere, utilizzare un solo argomento, quando possibile, per inserire più vini.



Avatar utente
Per...baccomonte
Messaggi: 510
Iscritto il: 15 feb 2016 02:13

Lottone Unico Sassicaia, Masseto, Gaja, Solaia, Tigna etc

Messaggioda Per...baccomonte » 30 dic 2023 20:38

Inserisco lista per conto di un mio amico, per favore non contattate me, ma direttamente lui, Roberto, tel 3483608469
Vendesi in lotto unico da collezione privata. Per informazioni contattare via WhatsApp lo: 3483608469

Prezzo trattabile ma lotto unico!
Produttore Vino Formato Anno Packaging Quantità Tot btg prezzo btg
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2015 6 1 6 255.00
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2016 6 1 6 255.00
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2017 6 1 6 191.25
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2018 6 1 6 191.25
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2019 6 1 6 191.25
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2012 1 1 1 229.50
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2013 1 2 2 229.50
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2013 1 3 3 229.50
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2014 1 2 2 229.50
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2002 1 3 3 229.50
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2003 1 2 2 229.50
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2005 1 1 1 229.50
Tenuta San Guido Sassicaia 1.5 2012 1 1 1 510.00
Tenuta San Guido Sassicaia 1.5 2013 1 2 2 510.00
Tenuta San Guido Sassicaia 1.5 2014 1 2 2 510.00
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 1990 1 1 318.75
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 1992 3 3 255.00
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 1994 2 2 318.75
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 1996 2 2 318.75
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 1998 2 2 318.75
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 1999 1 1 318.75
Tenuta San Guido Sassicaia 0.75 2001 1 1 318.75
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2007 3 1 3 637.50
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2008 3 1 3 637.50
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2009 3 1 3 637.50
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2010 3 1 3 637.50
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2011 3 1 3 637.50
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2012 3 1 3 573.75
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2013 3 1 3 573.75
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2014 3 1 3 573.75
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2015 3 1 3 637.50
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2016 3 1 3 637.50
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2017 3 1 3 637.50
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2018 3 1 3 573.75
Tenute dell'Ornellaia Masseto 0.75 2019 3 1 3 573.75
Gaja Sori Tildin 0.75 2009 1 2 2 191.25
Gaja Costa Russi 0.75 2009 1 2 2 191.25
Gaja Costa Russi 0.75 1987 1 1 255.00
Gaja Sori San Lorenzo 0.75 2009 1 1 1 255.00
Gaja Sori San Lorenzo 0.75 1986 1 1 255.00
Gaja Sori San Lorenzo 0.75 2001 9 9 255.00
Gaja Darmagi 0.75 1991 1 1 127.50
Gaja Darmagi 0.75 2009 1 1 127.50
Gaja Sperss 0.75 1996 3 3 255.00
Tenute dell'Ornellaia Ornellaia 0.75 2018 6 1 6 114.75
Tenute dell'Ornellaia Ornellaia 1.5 2010 1 1 1 318.75
Tenute dell'Ornellaia Ornellaia 0.75 2002 1 1 127.50
Antinori Guado al Tasso 0.75 1994 1 3 3 51.00
Antinori Solaia 0.75 1996 1 5 5 191.25
Antinori Solaia 0.75 1985 1 4 4 318.75
Antinori Solaia 0.75 1985 1 1 318.75
Antinori Tignanello 0.75 1994 1 1 1 127.50
Antinori Tignanello 0.75 1996 1 4 4 127.50
Antinori Tignanello 0.75 2007 1 4 4 127.50
Antinori Tignanello 0.75 1977 1 1 1 159.38
Antinori Tignanello 0.75 1982 1 3 3 159.38
Antinori Tignanello 0.75 1983 1 2 2 159.38
Duemani Duemani 0.75 2013 1 1 1 63.75
Isole e Olena Cepparello 0.75 2016 1 1 1 63.75
Masi Amarone 0.75 1979 1 2 2 114.75
Braida Bricco dell'Uccellone 0.75 1986 7 7 51.00
Ceretto Brunate 0.75 1983 6 6 102.00
Castello Luigi Rosso del Ticino 0.75 2006 1 1 38.25
Peccherino Dogliani Superiore Sirì Djer mu 0.75 2004 1 1 25.50
Chateau Margaux Chateau Margaux 0.75 2006 1 1 369.75
Chateau Margaux Chateau Margaux 0.75 2013 8 8 369.75
Biondi Santi Brunello di Montalcino Rise rva 0.75 1999 1 1 382.50
Biondi Santi Brunello di Montalcino 0.75 1982 2 2 191.25
Castello di Ama Vigneto Bellavista 0.75 2006 1 1 51.00
Castello di Ama Vigneto Bellavista 0.75 2007 1 1 51.00
Frescobaldi Montesodi 0.75 2006 1 1 38.25
Corte Giara Amarone 0.75 2014 1 1 38.25
Faiveley Clos de Vougeot 0.75 2000 4 4 191.25
Faiveley Nuits-st-georges 1er cru Le s Pore0ts.7s5a int ge2o0r0g7e s 1 1 63.75
Domaine de Nalys Chateauneuf du Pape 0.75 2008 1 1 25.50
Cheval des Andes Cheval des Andes 0.75 2007 4 4 38.25
Chateau prieure Lichin eChateau Prieure Lichine 0.75 2000 1 1 38.25
Chateau Palmer Alter Ego de Palmer 0.75 2008 3 3 63.75
n di bott 206 totale 57.489.75
contatti whatsapp 3334870497
Avatar utente
Per...baccomonte
Messaggi: 510
Iscritto il: 15 feb 2016 02:13

Re: Lottone Unico Sassicaia, Masseto, Gaja, Solaia, Tigna etc

Messaggioda Per...baccomonte » 31 dic 2023 14:43

:arrow:
contatti whatsapp 3334870497
Avatar utente
Per...baccomonte
Messaggi: 510
Iscritto il: 15 feb 2016 02:13

Re: Lottone Unico Sassicaia, Masseto, Gaja, Solaia, Tigna etc

Messaggioda Per...baccomonte » 08 gen 2024 19:44

:arrow:
contatti whatsapp 3334870497

Torna a “Le offerte”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: artchef, pedro65it e 286 ospiti