Referenze prese all uscita dal produttore:
BURLOTTO
- 1 monvigliero 2012 (eur 215)
- 1 monvigliero 2013 (eur 260)
- 1 cannubi 2013 (eur 240)
- 1 acclivi 2013 (eur 210)
- 1 cannubi 2015 (eur 210)
- 1 cannubi 2016 (eur 260)
- 1 acclivi 2016 (eur 220)
- 1 monvigliero 2017 (eur 200)
- 1 cannubi 2017 (eur 185)
- 1 monvigliero 2018 (eur 215)
- 1 cannubi 2018 (eur 195)
- 1 castelletto 2018 (eur 190)
- 1 cannubi 2019 (eur 240)
- 1 castelletto 2019 (eur 240)
- 1 acclivi 2019 (eur 210)
- 1 monvigliero 2020 (eur 230)
- 1 cannubi 2020 (eur 200)
- 1 castelletto 2020 (eur 190)
- 1 barolo base 2020 (eur 95)
BARTOLO MASCARELLO
- 1 barolo 2013 (eur 300)
- 1 barolo 2016 (eur 310)
- 1 barolo 2017 (eur 195)
- 1 barolo 2018 (eur 215)
In alternativa, sono interessato a scambio con Pergole torte e BdM Potazzine, Poggio di sotto, Salvioni, Ragnaie (vecchie vigne e passo del lume spento).
Su Piemonte valuto scambio con Monprivato G. Mascarello, Vigna Rionda Ester Canale, Roagna, Giacomo Conterno, Giacosa e Elio Sandri
Vendita da privato
Preferisco scambio a mano zone Brescia - Bergamo - Verona
Per spedizione da accordarci
Saluti
- Indice COMPRO&VENDO VINO Le offerte
- Cerca
-
- Oggi è 01 nov 2024 02:02
- Tutti gli orari sono UTC+02:00
BAROLO BURLOTTO & MASCARELLO
Qui potete lasciare il vostro annuncio per vendere un vino. Dovrà essere chiaro fin dal titolo il vino che si vuole vendere, utilizzare un solo argomento, quando possibile, per inserire più vini.